Premio ASSURB 2015 – Partecipanti
L’Associazione Nazionale degli Urbanisti ha indetto il Primo Premio per gli Urbanisti italiani. Il premio è suddiviso in due Sezioni. La sezione per la migliore Tesi di laurea e la sezione per il miglior Piano/Progetto. Il tema prescelto per la categoria Premio/Progetto è stato quello della pianificazione della “non-città”, cioè del territorio libero, agricolo ma anche del verde nelle sue varie declinazioni. Ciò è anche in parte il tema dominante dell’Expo 2015, all’interno del quale l’AssUrb ha programmato-organizzato anche quattro convegni nel periodo della mostra da svolgersi nel territorio veneziano e padovano. Per le Tesi di Laurea il tema era libero. La partecipazione è stata riservata ai soli laureati in urbanistica, sia triennali che magistrali (Classi 7, 21L. 54S e 48LM).
L’obiettivo specifico è stato proprio quello di capire che cosa producono gli Urbanisti futuri Pianificatori territoriali. E quello di valutare i progetti firmati dagli urbanisti.
L’interesse suscitato dall’evento ha fatto si che molte persone chiedessero di partecipare (lo si vede nelle FAQ conseguenti alle singole specifiche richieste giunte – oltre 150 - a cui è stato puntualmente risposto) ancorché senza requisiti, cioè con laurea in Paesaggistica o Scienze Ambientali o Ingegneria Ambientale o in Architettura.
Alla chiusura dei termini sono pervenuti, e sono state accettati 42 lavori, di cui 38 Tesi di Laurea e 4 progetti di professionisti. 3 lavori esposti sono invece fuori concorso in quanto redatti da componenti del CNU. La partecipazione ha coinvolto tutte le maggiori università italiane in cui vi è un corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.
Nella suddivisione per sedi universitarie il maggior numero è rappresentato dalle tesi degli studenti laureatesi a Firenze-Empoli (23,7%), segue Venezia, sede storica del primo corso di laurea, con il 13,2%. Milano e Sassari-Alghero hanno entrambe 4 partecipanti. Da Napoli, Palermo, Roma La Sapienza sono arrivate 3 tesi per ciascuna sede. Due sono le Tesi pervenute da Roma-Marconi, il corso prevalentemente frequentato da diplomati già inseriti nel mondo del lavoro. Con una Tesi ciascuna vi sono le sedi di Torino, Catania, Palermo, Chieti-Pescara, Genova, Reggio-Calabria.
| PREMIO ASSURB 2015 _ ELENCO SEZIONE TESI di LAUREA _ Suddivisione per Università | ||
| UNIVERSITA | v.a | % |
| Firenze | 9 | 23,7 |
| Venezia | 5 | 13,2 |
| Milano | 4 | 10,5 |
| Sassari-Alghero | 4 | 10,5 |
| Napoli | 3 | 7,9 |
| Palermo | 3 | 7,9 |
| Roma La Sapienza | 3 | 7,9 |
| Roma Marconi | 2 | 5,3 |
| Torino | 1 | 2,6 |
| Catania | 1 | 2,6 |
| Chieti-Pescara | 1 | 2,6 |
| Genova | 1 | 2,6 |
| Reggio Calabria | 1 | 2,6 |
| 38 | 100,0 | |
Elenco delle Tesi ammesse per Università e Relatore
Le Tesi presentate (valutate sommariamente per ora) sono mediamente di valore elevato e spaziano tra la sostenibilità ambientale, il progetto per il territorio agricolo, alla riqualificazione di parti di territorio attraverso progetti di parco o sistemazioni fluviali alla mobilità.
| N. | TITOLO | DATA LAUREA | UNIVERSITA | RELATORE |
| 1 | FORMA E NORMA. FORM-BASED CODE E RIGENERAZIONE URBANA: IL CASO DI MONTELUPO FIORENTINO | 12/07/2011 | Firenze | Fabio Lucchesi |
| 2 | ECOVILLAGGIO – CENTRO DI ENERGIA DELLA WHOLENESS BIOREGIONALE. UNO STRUMENTO PER RIABITARE IL TERRITORIO | 01/02/2015 | Firenze | Saragosa Claudio |
| 3 | VIAFRANCESCO SPALLITA E LA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO NEL QUARTIERE NOCE | 04/04/2013 | Palermo | Schilleci Filippo |
| 4 | BORDER URBANISM & INNER WATER FRONT – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PER LA RIGENERAZIONE FUNZIONALE DEI MARGINI INTERNI DELLA CITTA’ | 27/03/2012 | Roma La Sapienza | Moretti Maurizio |
| 5 | BOLOGNA: ACCESSIBILITà E PROGETTI URBANI INTERMODALI PER UNA CITTà SOSTENIBILE | 23/10/2013 | Venezia | Cappelli Agostino |
| 6 | PER UN APPROCCIO AGRICOLO NEL NORD-EST BOLOGNESE. MATERIALI STRATEGIE PROPOSTE PER UN’IDENTITà DEL PERIURBANO | 16/12/2013 | Milano | Bonfantini Giuseppe Bertrando |
| 7 | UN’IPOTESI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE ATTRAVERSO LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CASO DELLE CONFLUENZE DEL CAPRIO E DEL TEGLIA | 16/09/2014 | Firenze | Garzonio Carlo Alberto |
| 8 | PAESAGGIO/PAESAGGI_ L’INTEGRAZIONE POSSIBILE TRA NORME PAESAGGISTICHE E NORME URBANISTICHE | 25/03/2013 | Firenze | De Luca Giuseppe |
| 9 | BENESSERE ECONOMICO, QUALITà DELLA VITA E SOSTENIBILITà AMBIENTALE NELLA SMART CITY DEL FUTURO. UN’INFRASTRUTTURA VERDE URBANA PER LATINA 2020 | 2014 | Firenze | Paba Giancarlo |
| 10 | STRING LANDSCAPE: PROGETTO DI PARCO LINEARE PER L’AREA COSTIERA DI SALINE JONICHE | 30/01/2013 | Napoli | Gasparrini Carlo |
| 11 | IL PIANO DEL CIBO COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE BIOREGIONALE PER IL NODO DELL’AREA PISANA | 2014 | Firenze | Saragosa Claudio |
| 12 | IL TURISMO PER TUTTI-UNA PROPOSTA DI TURISMO ALTERNATIVO E LOW-COST PER MASUA NEBIDIA | 2014 | Sassari-Alghero | Pitatluga Paola |
| 13 | UN CIRCUITO TEMPORANEO DI OPPORTUNITà – L’USO TEMPORANEO COME STRUMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE IN DISUSO _ (TARANTO) | 16/12/2013 | Milano | Longo Antonio Emilio Alvise |
| 14 | IL RUOLO DELLE AREE AGRICOLE AI MARGINI DELLA CITTà | 26/11/2014 | Catania | Tomaselli Giovann |
| 15 | L'APPLICAZIONE DELLA DGR. 27 NOVEMBRE 2007, N. 8/6420 IN UN CAPOLUOGO DELLA REGIONE ALPINA: IL RAPPORTO AMBIENTALE DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT DI SONDRIO | 2009 | Milano | Paolillo Pier Luigi |
| 16 | ContHORTI_PROGETTAZIONE DI UN GIARDINO TERPEUTICO A RIZZEDDU (SASSARI) | 2014 | Sassari-Alghero | Casu Alessandra |
| 17 | IL SUOLO ED I LIMITI GIURIDICI AL SUO CONSUMO | 29/04/2014 | Venezia | Piperata Giuseppe |
| 18 | IL PROVVISORIO CHE NON è EFFIMERO_LA TRASFORMAZIONE DEGLI SPAZI REALIZZATI CON INTERVENTI NON ISTITUZIONALI_UN ESEMPIO NEL QUARTIERE DI RIZZEDDU-MOMSERRATO a CAGLIARI | 23/10/2013 | Sassari | Cecchini Arnaldo |
| 19 | GOVERNO DEL TERRITORIO E SISTEMA ALIMENTARE LOCALE: UNO SCENARIO BIOREGIONALE PER L’AREA SENESE | 05/04/2013 | Firenze | Fanfani David |
| 20 | RICONQUISTARE GLI SPAZI VERDI_IL PARCO URBANO DI VILLA CECI A CARRARA | 00/00/2014 | Firenze | Lucchesi Fabio |
| 21 | PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO LETTERARIO SISTO V A SANT’AGATA DE’ GOTI (BN) | 08/03/2014 | Roma Marconi | Filice Carmelo |
| 22 | UNA NUOVA ROTTA DEL MARCO POLO – SCENARI PER L’ABBATTIMENTO E LA PIANIFICAZIONE DEL PAESAGGIO IN UN TERRITORIO AEROPORTUALE | 28/04/2014 | Venezia | Musco Francesco |
| 23 | NAPLES PORT CITY _ A NEW HARBOURSCAPE _ STRATEGIE PER UNA NUOVA INTEGRAZIONE DELLO SPAZIO URBANO | 28/03/2014 | Napoli | Russo Michelangelo |
| 24 | HYDROPHILI CITY_LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO COME PERCORSO DI RICONFIGURAZIONE TERRITORIALE | 27/03/2015 | Napoli | Moccia Domenico |
| 25 | IL RUOLO DEGLI AMBITI DI SCARTO: IL CASO TORINESE | 26/03/2014 | Roma La Sapienza | Olivieri Massimo |
| 26 | RECUPERO E VALORIZZAZIONE VAL CHIARAVAGNA | 17/12/2012 | Genova | Besio Mariolina |
| 27 | SISTEMA DELLA ACCESSIBILITA' della PROVINCIA DI TRAPANI | 08/04/2010 | Palermo | Corriere Ferdinando Gangemi Giuseppe |
| 28 | LA CITTA' TERRITORIO DEGLI STAZZI | 2011 | Sassari-Alghero | Decandia Lidia |
| 29 | IL PROGETTO URBANISTICO PERFORMANTE | 2012 | Chieti-Pescara | Mascarucci Roberto |
| 30 | GRENNE LIFE | 2014 | Palermo | Picone Marco |
| 31 | DINAMICHE, TRASFOMRAIZONI, USI E CONSUMI DI UN TERRITORIO: LA VALLESINA | 2013 | Firenze | Ziparo Alberto |
| 32 | PROPOSTA DI PIANO PAESAGGISTICO DELLA PIANURA CENTURIATA | 2014 | Venezia | Boato Stefano |
| 33 | LA COSTRUZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO NEL PROGETTO URBANISTICO | 2009 | Reggio Calabria | Passarelli Domenico |
| 34 | POLICENTRISMO E SISTEMI FERROVIARI METROPOLITANI REGIONALI: IL CASO VENETO | 2013 | Torino | Staricco Luca |
| 35 | IL CIBO NELLE POLITICHE ENERGETICHE LOCALI | 2014 | Venezia | Reho Matelda |
| 36 | IPOTESI PROGETTUALE DI UN MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA NEW TOWN DI CABALLERIZZO IN CALABRIA | 2011 | Roma Marconi | Felice Carmelo |
| 37 | IL DIBATTITO DEL CIAM | 2010 | Milano | De Magistris Alessandro |
| 38 | MASTERPLAN E LINEE GUIDA PER UNA NUOVA CENTRALITA' | 2009 | Roma La Sapienza | Bianchi Giovanna |
Elenco dei Lavori ammessi
Nella Sezione progetti sono stati ammessi quattro lavori. Si tratta di lavori il cui committente è pubblico o privato ma che hanno comunque ricevuto una vidimazione ufficiale.
| N. | TITOLO LAVORO | ANNO | Committente: COMUNE o Privato |
| 1 | ECOPARCO DI TRAPPETO – PROGETTO ECOSOSTENIBILE DI GIARDINO CONDIVISO | 2015 | Trappeto |
| 2 | IL PARCO DEGLI ORTI DI FAENZA _ UNA STORIA A LIETO FINE GRAZIE AD UNA STRATEGIA URBANISTICA INNOVATIVA | 2014 | Faenza |
| 3 | RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO VEGETALE … IN COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (CT) | 2011 | Privato |
| 4 | REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN ZONA DI ESPANSIONE DEI BORGHI RURALI (CL) | 2013 |
Privato |
Calendario mostra
Dal 09/05 al 31/05 Fossò (VE)
Dal 06/06 al 30/06 Campagna Lupia (VE)
Dal 01/07 al 31/08 Caltanissetta (CL)
Dal 06/07 al 31/07 da defiinire
Dal 05/09 al 30/096 Codevigo (PD)
Per ulteriori info:
- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
